※携帯・PHSからもご利用になれます
- 受付時間
- 【平日】9:30~20:00
【社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院】経験不問!地域に密着している、歴史ある病院でのお仕事です!@余市郡
【社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院】経験不問!地域に密着している、歴史ある病院でのお仕事です!@余市郡 求人NO.inq-248853 |
社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院の募集情報 求人 NO.inq-248853 | |
---|---|
職種 | 臨床工学技士 |
勤務地 |
北海道
余市郡余市町
最寄駅:余市、仁木 |
雇用形態 | 常勤 |
給与 | 【月収】205,300円-279,000円 [内訳] 基本給 176,300円-250,000円 住宅手当 29,000円/上限 規定有 [その他手当] 扶養手当 燃料手当 年1回支給 |
前年度賞与実績 | 年2回、3.30ヶ月分(昨年度実績) |
仕事内容 | 院内における臨床工学技士業務 ・ME機器の操作、保守管理、点検等 ・手術室、内視鏡室業務援助 ・人工透析センター業務 |
求める経験 | 経験不問 |
休日休暇 | 【休日】 4週6休制 ※月の第一・第三の土曜日:午前出勤あり 【休暇】 ・夏季休暇(3日) ・年末年始休暇(5日) ・余市祭等 ・メモリアル休暇 |
勤務時間 | ※シフト制 [1]07:00-15:20 [2]08:50-17:10 [3]08:50-12:20/隔週土曜 |
休憩時間 |
休憩時間
60分
|
勤務形態 | 日勤 |
---|---|
残業時間 | あり(10時間以内) |
部門人数 | 7 |
当直 | 無 |
オンコール | 無 |
年間休日 | 99 |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、財形貯蓄 |
託児所の有無 | 有 |
寮の有無 | 有 |
交通費 | 実費支給 上限50,000円/月 |
準夜勤 | 無 |
平均年齢 | お問合せください |
事務所情報 | |
---|---|
病院名 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院 |
病院名カナ | ホッカイドウシャカイジギョウキョウカイヨイチビョウイン |
施設形態 | 病院 |
法人名 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 |
診療項目 | 内科・消化器科・循環器科・小児科・外科・整形外科・呼吸器外科・心臓血管外科・産婦人科・婦人科・眼科・泌尿器科・リハビリテーション科・透析 |
診療時間 | 月~土 8:00~11:40(受付時間/科目毎時間・曜日あり) 月~金 12:20~15:30(受付時間/科目毎時間・曜日あり) |
休診日 | 第2.4土・日・祝・年末年始・お盆・祭典(6/10) |
病床数 | 172 |
一般病棟 | 120 |
療養病棟 | 52 |
住所 | 北海道余市郡余市町黒川町19-1-1 [地図] |
最寄り駅1 | 余市 |
最寄り駅2 | 仁木 |
車通勤 | 可 |
ホームページ | https://ssl.hokushakyo.jp/yoichi-hospital/ |
※求人により、一部詳細が記載されていない場合も御座いますので、ご了承下さいませ。 |
似ている求人を探す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
採用の流れ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
工学技士人材バンクを活用するメリット 【 直接「言い出しづらい」条件交渉は、キャリアパートナーが間に入って行いますので、入社前の詳細確認も安心です!!】
|
※携帯・PHSからもご利用になれます